SIVVIT / КОМАНДА
A*tom
Постоянный ID капитана: 1098132501
Турниров5
Первых мест0
Побед в играх3 из 8
Участие в турнирах
История объединяется по ID капитана, в том числе после смены названия или состава.
| Турнир | Название в архиве | Место | Победы / игры | Сетка |
|---|---|---|---|---|
| A*tom | 23–44 | 0 / 1 | Открыть → | |
| A*tom | 14–25 | 1 / 2 | Открыть → | |
| A*tom | 14–25 | 1 / 2 | Открыть → | |
| A*tom | 27–52 | 0 / 1 | Открыть → | |
| A*tom | 13–23 | 1 / 2 | Открыть → |
Статистика рассчитана по сохранённым играм. Первые места учитывают совместные победы.