SIVVIT / КОМАНДА
SIGIZMUNDI
Постоянный ID капитана: 622731945
Турниров16
Первых мест0
Побед в играх9 из 25
Участие в турнирах
История объединяется по ID капитана, в том числе после смены названия или состава.
| Турнир | Название в архиве | Место | Победы / игры | Сетка |
|---|---|---|---|---|
| SIGIZMUNDI | 6–11 | 1 / 2 | Открыть → | |
| SIGIZMUNDI | 12–22 | 0 / 1 | Открыть → | |
| SIGIZMUNDI | 8–14 | 0 / 1 | Открыть → | |
| SIGIZMUNDI | 6–9 | 0 / 1 | Открыть → | |
| SIGIZMUNDI | 5–10 | 0 / 1 | Открыть → | |
| SIGIZMUNDI | 10–16 | 0 / 1 | Открыть → | |
| SIGIZMUNDI | 9–17 | 0 / 1 | Открыть → | |
| SIGIZMUNDI | 14–25 | 0 / 1 | Открыть → | |
| SIGIZMUNDI | 13–23 | 0 / 1 | Открыть → | |
| SIGIZMUNDI | 4–5 | 2 / 3 | Открыть → | |
| SIGIZMUNDI | 4–6 | 2 / 3 | Открыть → | |
| SIGIZMUNDI | 6–10 | 1 / 2 | Открыть → | |
| SIGIZMUNDI | 6–10 | 1 / 2 | Открыть → | |
| SIGIZMUNDI | 6–9 | 1 / 2 | Открыть → | |
| SIGIZMUNDI | 6–10 | 1 / 2 | Открыть → | |
| SIGIZMUNDI | 9–16 | 0 / 1 | Открыть → |
Статистика рассчитана по сохранённым играм. Первые места учитывают совместные победы.