SIVVIT / КОМАНДА
SVM team
Постоянный ID капитана: 855030019
Турниров12
Первых мест0
Побед в играх1 из 13
Участие в турнирах
История объединяется по ID капитана, в том числе после смены названия или состава.
| Турнир | Название в архиве | Место | Победы / игры | Сетка |
|---|---|---|---|---|
| SVM team | 26–50 | 0 / 1 | Открыть → | |
| SVM team | 14–26 | 1 / 2 | Открыть → | |
| SVM team | 24–46 | 0 / 1 | Открыть → | |
| SVM team | 13–23 | 0 / 1 | Открыть → | |
| SVM team | 6–10 | 0 / 1 | Открыть → | |
| SVM team | 8–14 | 0 / 1 | Открыть → | |
| SVM team | 21–39 | 0 / 1 | Открыть → | |
| SVM team | 16–30 | 0 / 1 | Открыть → | |
| SVM team | 19–35 | 0 / 1 | Открыть → | |
| SVM team | 16–30 | 0 / 1 | Открыть → | |
| SVM team | 17–31 | 0 / 1 | Открыть → | |
| SVM team | 21–39 | 0 / 1 | Открыть → |
Статистика рассчитана по сохранённым играм. Первые места учитывают совместные победы.