SIVVIT / КОМАНДА
WSAF
Турниров9
Первых мест0
Побед в играх5 из 14
Участие в турнирах
| Турнир | Название в архиве | Место | Победы / игры | Сетка |
|---|---|---|---|---|
| WSAF | 14–25 | 1 / 2 | Открыть → | |
| WSAF | 14–26 | 0 / 1 | Открыть → | |
| WSAF | 16–30 | 0 / 1 | Открыть → | |
| WSAF | 14–26 | 0 / 1 | Открыть → | |
| WSAF | 13–24 | 0 / 1 | Открыть → | |
| WSAF | 13–23 | 0 / 1 | Открыть → | |
| WSAF | 9–15 | 1 / 2 | Открыть → | |
| WSAF | 5–8 | 2 / 3 | Открыть → | |
| WSAF | 8–13 | 1 / 2 | Открыть → |
Статистика рассчитана по сохранённым играм. Первые места учитывают совместные победы.