SIVVIT / DOTA 2 / ЗАВЕРШЁН
Турнир 03.08.2025
Дата · МСК
Матчей18
ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА
Сетка турнира
Победители отмечены зелёным. Нажмите на команду, чтобы открыть её историю.
Тур 1
Тур 2
Уточнения результатов · 2
- Тур 1: победа «2008» восстановлена по участию в следующем туре.
- Тур 2: победа «YG» восстановлена по участию в следующем туре.
Итоговые места
| Место | Команда | Победы | Игры | Последний тур |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YG | 4 | 4 | 5 |
| 2 | Imperium | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 52 | 3 | 4 | 4 |
| 4–5 | 2008 | 2 | 3 | 3 |
| 4–5 | ETERNITY | 2 | 3 | 3 |
| 6–10 | DinasOnlifans | 1 | 2 | 2 |
| 6–10 | Easy Gaming Prime | 1 | 2 | 2 |
| 6–10 | Команда #165210778 | 1 | 2 | 2 |
| 6–10 | Команда #171820056 | 1 | 2 | 2 |
| 6–10 | Команда #611305838 | 0 | 1 | 2 |
| 11–19 | TABAKERJA | 0 | 1 | 1 |
| 11–19 | Westrix | 0 | 1 | 1 |
| 11–19 | Winzero | 0 | 1 | 1 |
| 11–19 | Команда #376007190 | 0 | 1 | 1 |
| 11–19 | Команда #581784216 | 0 | 1 | 1 |
| 11–19 | Команда #640727723 | 0 | 1 | 1 |
| 11–19 | Команда #762395405 | 0 | 1 | 1 |
| 11–19 | Команда #866887432 | 0 | 1 | 1 |
| 11–19 | пацыки с села | 0 | 1 | 1 |
Выбывшие в одном туре делят диапазон мест после команд, прошедших дальше. Все победители получают 1-е место. Число команд считается по участникам сохранённых игр.
Названия команд зафиксированы при архивировании турнира.