SIVVIT / DOTA 2 / ЗАВЕРШЁН
Турнир 16.08.2026
Дата · МСК
Матчей41
ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА
Сетка турнира
Победители отмечены зелёным. Нажмите на команду, чтобы открыть её историю.
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 5
Уточнения результатов · 1
- Организатор подтвердил техническое поражение обеих команд за неявку в лобби.
Итоговые места
| Место | Команда | Победы | Игры | Последний тур |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dodge team | 5 | 5 | 5 |
| 1 | Vamo Boys | 4 | 4 | 4 |
| 3 | blind chance | 4 | 5 | 5 |
| 4–6 | Metavision | 3 | 4 | 4 |
| 4–6 | хайденпул звери | 3 | 4 | 4 |
| 4–6 | PANKOV TEAM | 2 | 3 | 4 |
| 7–11 | Pavlik Tank | 2 | 3 | 3 |
| 7–11 | Rakuzan Team | 2 | 3 | 3 |
| 7–11 | Vendetta | 2 | 3 | 3 |
| 7–11 | kilka squad | 2 | 3 | 3 |
| 7–11 | BURMALDA | 1 | 2 | 3 |
| 12–21 | #SELA-DALA | 1 | 2 | 2 |
| 12–21 | Ballast Team | 1 | 2 | 2 |
| 12–21 | Eclipse team | 1 | 2 | 2 |
| 12–21 | SLAve 2.0 | 1 | 2 | 2 |
| 12–21 | Spirits | 1 | 2 | 2 |
| 12–21 | Team Calamity | 1 | 2 | 2 |
| 12–21 | Team Spirt | 1 | 2 | 2 |
| 12–21 | Vagonka Team | 1 | 2 | 2 |
| 12–21 | asd | 1 | 2 | 2 |
| 12–21 | koch bratani | 1 | 2 | 2 |
| 22–44 | 3daysforcry | 0 | 1 | 1 |
| 22–44 | BOROVIKI | 0 | 1 | 1 |
| 22–44 | Ch1kane | 0 | 1 | 1 |
| 22–44 | DayDreams | 0 | 1 | 1 |
| 22–44 | Kapli Absenta | 0 | 1 | 1 |
| 22–44 | Koch Team | 0 | 1 | 1 |
| 22–44 | RedSuns | 0 | 1 | 1 |
| 22–44 | Ridjaya | 0 | 1 | 1 |
| 22–44 | Team Bezdar1s | 0 | 1 | 1 |
| 22–44 | Team Golden | 0 | 1 | 1 |
| 22–44 | Team Verdict | 0 | 1 | 1 |
| 22–44 | Team-Rapture rush | 0 | 1 | 1 |
| 22–44 | VMYASO TEAM | 0 | 1 | 1 |
| 22–44 | celestial | 0 | 1 | 1 |
| 22–44 | lizochka | 0 | 1 | 1 |
| 22–44 | mombeck | 0 | 1 | 1 |
| 22–44 | team talents | 0 | 1 | 1 |
| 22–44 | Команда #1055053363 | 0 | 1 | 1 |
| 22–44 | Команда #472807584 | 0 | 1 | 1 |
| 22–44 | Команда #508422561 | 0 | 1 | 1 |
| 22–44 | Команда #542484833 | 0 | 1 | 1 |
| 22–44 | Команда #863719315 | 0 | 1 | 1 |
| 22–44 | тим спились | 0 | 1 | 1 |
Выбывшие в одном туре делят диапазон мест после команд, прошедших дальше. Все победители получают 1-е место. Число команд считается по участникам сохранённых игр.
Названия команд зафиксированы при архивировании турнира.