SIVVIT / КОМАНДА
TABAKERJA
Постоянный ID капитана: 543165049
Турниров9
Первых мест0
Побед в играх6 из 15
Участие в турнирах
История объединяется по ID капитана, в том числе после смены названия или состава.
| Турнир | Название в архиве | Место | Победы / игры | Сетка |
|---|---|---|---|---|
| TABAKERJA | 6–10 | 2 / 3 | Открыть → | |
| TABAKERJA | 7–12 | 1 / 2 | Открыть → | |
| TABAKERJA | 7–12 | 1 / 2 | Открыть → | |
| TABAKERJA | 5–7 | 1 / 2 | Открыть → | |
| TABAKERJA | 11–19 | 0 / 1 | Открыть → | |
| TABAKERJA | 9–15 | 1 / 2 | Открыть → | |
| TABAKERJA | 9–17 | 0 / 1 | Открыть → | |
| TABAKERJA | 11–20 | 0 / 1 | Открыть → | |
| TABAKERJA | 10–18 | 0 / 1 | Открыть → |
Статистика рассчитана по сохранённым играм. Первые места учитывают совместные победы.