SIVVIT / DOTA 2 / ЗАВЕРШЁН
Турнир 22.02.2026
Дата · МСК
Матчей39
ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА
Сетка турнира
Победители отмечены зелёным. Нажмите на команду, чтобы открыть её историю.
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Уточнения результатов · 1
- Тур 1: победа «Imaginary Spirit» восстановлена по участию в следующем туре.
Итоговые места
| Место | Команда | Победы | Игры | Последний тур |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greyhound Team | 4 | 4 | 4 |
| 1 | K1ll3r$ | 4 | 4 | 5 |
| 3 | KPFU | 4 | 5 | 5 |
| 4–6 | Outtamind | 3 | 4 | 4 |
| 4–6 | ShIShulI ForeverYoung | 3 | 4 | 4 |
| 4–6 | тим масан | 3 | 4 | 4 |
| 7–11 | Imaginary Spirit | 2 | 3 | 3 |
| 7–11 | Team Borisogleb | 2 | 3 | 3 |
| 7–11 | Team Drystick | 2 | 3 | 3 |
| 7–11 | TeamVkid2.0 | 2 | 3 | 3 |
| 7–11 | BOOBAWAMBA | 1 | 2 | 3 |
| 12–21 | Clean Bober Operation | 1 | 2 | 2 |
| 12–21 | GOOGOL GAMING | 1 | 2 | 2 |
| 12–21 | Pitbull Team | 1 | 2 | 2 |
| 12–21 | SOLOMKA | 1 | 2 | 2 |
| 12–21 | Terpyla's | 1 | 2 | 2 |
| 12–21 | Vozdux Team | 1 | 2 | 2 |
| 12–21 | W1nline | 1 | 2 | 2 |
| 12–21 | Команда #557815278 | 1 | 2 | 2 |
| 12–21 | Сладики | 1 | 2 | 2 |
| 12–21 | Команда #1082412816 | 0 | 1 | 2 |
| 22–41 | BloodSpirit | 0 | 1 | 1 |
| 22–41 | Dynamo | 0 | 1 | 1 |
| 22–41 | Fortnite | 0 | 1 | 1 |
| 22–41 | Gelendzhik prime team | 0 | 1 | 1 |
| 22–41 | Team scorpions | 0 | 1 | 1 |
| 22–41 | feed team | 0 | 1 | 1 |
| 22–41 | stariy tinker | 0 | 1 | 1 |
| 22–41 | Команда #1084142731 | 0 | 1 | 1 |
| 22–41 | Команда #1099430111 | 0 | 1 | 1 |
| 22–41 | Команда #173611435 | 0 | 1 | 1 |
| 22–41 | Команда #539287370 | 0 | 1 | 1 |
| 22–41 | Команда #569872518 | 0 | 1 | 1 |
| 22–41 | Команда #578317764 | 0 | 1 | 1 |
| 22–41 | Команда #617800346 | 0 | 1 | 1 |
| 22–41 | Команда #624585134 | 0 | 1 | 1 |
| 22–41 | Команда #635509533 | 0 | 1 | 1 |
| 22–41 | Команда #663519954 | 0 | 1 | 1 |
| 22–41 | Команда #723566284 | 0 | 1 | 1 |
| 22–41 | Команда #757339455 | 0 | 1 | 1 |
| 22–41 | Команда #761146462 | 0 | 1 | 1 |
Выбывшие в одном туре делят диапазон мест после команд, прошедших дальше. Все победители получают 1-е место. Число команд считается по участникам сохранённых игр.
Названия команд зафиксированы при архивировании турнира.