SIVVIT / КОМАНДА
BloodSpirit
Турниров14
Первых мест1
Побед в играх2 из 15
Участие в турнирах
| Турнир | Название в архиве | Место | Победы / игры | Сетка |
|---|---|---|---|---|
| BloodSpirit | 23–44 | 0 / 1 | Открыть → | |
| BloodSpirit | 21–40 | 0 / 1 | Открыть → | |
| BloodSpirit | 11–20 | 0 / 1 | Открыть → | |
| BloodSpirit | 19–38 | 0 / 1 | Открыть → | |
| BloodSpirit | 16–30 | 0 / 1 | Открыть → | |
| BloodSpirit | 17–31 | 0 / 1 | Открыть → | |
| BloodSpirit | 23–44 | 0 / 1 | Открыть → | |
| BloodSpirit | 1 | 2 / 2 | Открыть → | |
| BloodSpirit | 20–40 | 0 / 1 | Открыть → | |
| BloodSpirit | 17–29 | 0 / 1 | Открыть → | |
| BloodSpirit | 23–43 | 0 / 1 | Открыть → | |
| BloodSpirit | 22–41 | 0 / 1 | Открыть → | |
| BloodSpirit | 21–39 | 0 / 1 | Открыть → | |
| BloodSpirit | 21–39 | 0 / 1 | Открыть → |
Статистика рассчитана по сохранённым играм. Первые места учитывают совместные победы.