SIVVIT / DOTA 2 / ЗАВЕРШЁН
Турнир 01.03.2026
Дата · МСК
Матчей42
ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА
Сетка турнира
Победители отмечены зелёным. Нажмите на команду, чтобы открыть её историю.
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Уточнения результатов · 1
- Тур 1: победа «Мопсярки» восстановлена по участию в следующем туре.
Итоговые места
| Место | Команда | Победы | Игры | Последний тур |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KPFU | 5 | 5 | 6 |
| 2 | Fortnite | 5 | 6 | 6 |
| 3 | Мопсярки | 4 | 5 | 5 |
| 4–6 | Wabbadjek | 3 | 4 | 4 |
| 4–6 | пацыки с села | 3 | 4 | 4 |
| 4–6 | Vozdux Team | 2 | 3 | 4 |
| 7–11 | ALWAYSWANNADIE | 2 | 3 | 3 |
| 7–11 | GoldenTotem | 2 | 3 | 3 |
| 7–11 | Imaginary Spirit | 2 | 3 | 3 |
| 7–11 | Korean Squad | 2 | 3 | 3 |
| 7–11 | TEAM TAGANROG | 2 | 3 | 3 |
| 12–22 | GOOGOL GAMING | 1 | 2 | 2 |
| 12–22 | Greyhound Team | 1 | 2 | 2 |
| 12–22 | Pitbull Team | 1 | 2 | 2 |
| 12–22 | Team scorpions | 1 | 2 | 2 |
| 12–22 | TeamVkid2.0 | 1 | 2 | 2 |
| 12–22 | UVAJENYE TEAM | 1 | 2 | 2 |
| 12–22 | Нурилляй | 1 | 2 | 2 |
| 12–22 | ПРИВЕТ АРТУР | 1 | 2 | 2 |
| 12–22 | Туполобики | 1 | 2 | 2 |
| 12–22 | тим масан | 1 | 2 | 2 |
| 12–22 | Vozdux team | 0 | 1 | 2 |
| 23–43 | BloodSpirit | 0 | 1 | 1 |
| 23–43 | Immortals Team | 0 | 1 | 1 |
| 23–43 | Nasvigaetsya KAIFYN | 0 | 1 | 1 |
| 23–43 | SOLOMKA | 0 | 1 | 1 |
| 23–43 | ShIShulI ForeverYoung | 0 | 1 | 1 |
| 23–43 | Shwepps | 0 | 1 | 1 |
| 23–43 | Team Sluni | 0 | 1 | 1 |
| 23–43 | Terpyla's | 0 | 1 | 1 |
| 23–43 | feed team | 0 | 1 | 1 |
| 23–43 | kilka squad | 0 | 1 | 1 |
| 23–43 | Команда #1065596045 | 0 | 1 | 1 |
| 23–43 | Команда #1082412816 | 0 | 1 | 1 |
| 23–43 | Команда #1099430111 | 0 | 1 | 1 |
| 23–43 | Команда #507654259 | 0 | 1 | 1 |
| 23–43 | Команда #619020777 | 0 | 1 | 1 |
| 23–43 | Команда #708210561 | 0 | 1 | 1 |
| 23–43 | Команда #749579304 | 0 | 1 | 1 |
| 23–43 | Команда #753603101 | 0 | 1 | 1 |
| 23–43 | Команда #864359520 | 0 | 1 | 1 |
| 23–43 | Команда #871902296 | 0 | 1 | 1 |
| 23–43 | Команда #876997632 | 0 | 1 | 1 |
Выбывшие в одном туре делят диапазон мест после команд, прошедших дальше. Все победители получают 1-е место. Число команд считается по участникам сохранённых игр.
Названия команд зафиксированы при архивировании турнира.