SIVVIT / КОМАНДА
Team scorpions
Постоянный ID капитана: 518332010
Турниров17
Первых мест0
Побед в играх7 из 24
Участие в турнирах
История объединяется по ID капитана, в том числе после смены названия или состава.
| Турнир | Название в архиве | Место | Победы / игры | Сетка |
|---|---|---|---|---|
| Team scorpions | 15–27 | 0 / 1 | Открыть → | |
| Team scorpions | 10–17 | 0 / 1 | Открыть → | |
| Team scorpions | 16–30 | 0 / 1 | Открыть → | |
| Team scorpions | 16–30 | 0 / 1 | Открыть → | |
| Team scorpions | 9–16 | 1 / 2 | Открыть → | |
| Team scorpions | 11–20 | 1 / 2 | Открыть → | |
| Team scorpions | 11–19 | 1 / 2 | Открыть → | |
| Team scorpions | 26–50 | 0 / 1 | Открыть → | |
| Team scorpions | 11–19 | 1 / 2 | Открыть → | |
| Team scorpions | 17–29 | 0 / 1 | Открыть → | |
| Team scorpions | 12–22 | 1 / 2 | Открыть → | |
| Team scorpions | 22–41 | 0 / 1 | Открыть → | |
| Team scorpions | 21–39 | 0 / 1 | Открыть → | |
| Team scorpions | 21–39 | 0 / 1 | Открыть → | |
| Team scorpions | 10–17 | 1 / 2 | Открыть → | |
| Team scorpions | 16–30 | 0 / 1 | Открыть → | |
| Team scorpions | 7–11 | 1 / 2 | Открыть → |
Статистика рассчитана по сохранённым играм. Первые места учитывают совместные победы.