SIVVIT / DOTA 2 / ЗАВЕРШЁН
Турнир 15.03.2026
Дата · МСК
Матчей37
ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА
Сетка турнира
Победители отмечены зелёным. Нажмите на команду, чтобы открыть её историю.
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 5
Уточнения результатов · 8
- Организатор подтвердил техническое поражение обеих команд за неявку в лобби.
- Тур 1: победа «Fortnite» восстановлена по участию в следующем туре.
- Тур 1: победа «Команда #324270572» восстановлена по участию в следующем туре.
- Тур 1: победа «Wabbadjek» восстановлена по участию в следующем туре.
- Тур 1: победа «Team Lite» восстановлена по участию в следующем туре.
- Тур 1: победа «Team scorpions» восстановлена по участию в следующем туре.
- Тур 1: победа «Команда #624585134» восстановлена по участию в следующем туре.
- Тур 1: победа «Команда #871902296» восстановлена по участию в следующем туре.
Итоговые места
| Место | Команда | Победы | Игры | Последний тур |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greyhound Team | 5 | 5 | 5 |
| 1 | Lowreys Brothers | 4 | 4 | 4 |
| 3 | тим масан | 3 | 4 | 5 |
| 4–5 | Dynamo | 3 | 4 | 4 |
| 4–5 | Team Sherlock | 3 | 4 | 4 |
| 6–10 | Dexterity | 2 | 3 | 3 |
| 6–10 | Faceless Team | 2 | 3 | 3 |
| 6–10 | Shwepps | 2 | 3 | 3 |
| 6–10 | TeamVkid2.0 | 2 | 3 | 3 |
| 6–10 | Inter Chelyabinsk | 1 | 2 | 3 |
| 11–19 | Fortnite | 1 | 2 | 2 |
| 11–19 | Immortals Team | 1 | 2 | 2 |
| 11–19 | Team Lite | 1 | 2 | 2 |
| 11–19 | Team scorpions | 1 | 2 | 2 |
| 11–19 | Wabbadjek | 1 | 2 | 2 |
| 11–19 | holesterin team | 1 | 2 | 2 |
| 11–19 | Команда #324270572 | 1 | 2 | 2 |
| 11–19 | Команда #624585134 | 1 | 2 | 2 |
| 11–19 | Команда #871902296 | 1 | 2 | 2 |
| 20–40 | 41 | 0 | 1 | 1 |
| 20–40 | BloodSpirit | 0 | 1 | 1 |
| 20–40 | DeepS0S_Team | 0 | 1 | 1 |
| 20–40 | GOOGOL GAMING | 0 | 1 | 1 |
| 20–40 | K1ll3r$ | 0 | 1 | 1 |
| 20–40 | Team Flow | 0 | 1 | 1 |
| 20–40 | UVAJENYE TEAM | 0 | 1 | 1 |
| 20–40 | dexterity | 0 | 1 | 1 |
| 20–40 | feed team | 0 | 1 | 1 |
| 20–40 | stariy tinker | 0 | 1 | 1 |
| 20–40 | Команда #122341563 | 0 | 1 | 1 |
| 20–40 | Команда #165933724 | 0 | 1 | 1 |
| 20–40 | Команда #379195974 | 0 | 1 | 1 |
| 20–40 | Команда #444506665 | 0 | 1 | 1 |
| 20–40 | Команда #575838967 | 0 | 1 | 1 |
| 20–40 | Команда #582558477 | 0 | 1 | 1 |
| 20–40 | Команда #631665853 | 0 | 1 | 1 |
| 20–40 | Команда #654082704 | 0 | 1 | 1 |
| 20–40 | Команда #697641376 | 0 | 1 | 1 |
| 20–40 | Команда #78376786 | 0 | 1 | 1 |
| 20–40 | Команда #88224238 | 0 | 1 | 1 |
Выбывшие в одном туре делят диапазон мест после команд, прошедших дальше. Все победители получают 1-е место. Число команд считается по участникам сохранённых игр.
Названия команд зафиксированы при архивировании турнира.