SIVVIT / КОМАНДА
Greyhound Team
Постоянный ID капитана: 127118771
Турниров14
Первых мест3
Побед в играх32 из 43
Участие в турнирах
История объединяется по ID капитана, в том числе после смены названия или состава.
| Турнир | Название в архиве | Место | Победы / игры | Сетка |
|---|---|---|---|---|
| Greyhound Team | 2 | 4 / 5 | Открыть → | |
| Greyhound Team | 1 | 4 / 4 | Открыть → | |
| Greyhound Team | 3 | 4 / 5 | Открыть → | |
| Greyhound Team | 9–13 | 2 / 3 | Открыть → | |
| Greyhound Team | 1 | 5 / 5 | Открыть → | |
| Greyhound Team | 12–22 | 1 / 2 | Открыть → | |
| Greyhound Team | 1 | 4 / 4 | Открыть → | |
| Greyhound Team | 2 | 4 / 5 | Открыть → | |
| Greyhound Team | 11–20 | 1 / 2 | Открыть → | |
| Greyhound Team | 12–19 | 1 / 2 | Открыть → | |
| Greyhound Team | 4–5 | 2 / 3 | Открыть → | |
| Greyhound Team | 15–27 | 0 / 1 | Открыть → | |
| Greyhound Team | 12–21 | 0 / 1 | Открыть → | |
| Greyhound Team | 14–26 | 0 / 1 | Открыть → |
Статистика рассчитана по сохранённым играм. Первые места учитывают совместные победы.