SIVVIT / DOTA 2 / ЗАВЕРШЁН
Турнир 14.06.2026
Дата · МСК
Матчей34
ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА
Сетка турнира
Победители отмечены зелёным. Нажмите на команду, чтобы открыть её историю.
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Уточнения результатов · 3
- Организатор подтвердил техническое поражение обеих команд за неявку в лобби.
- Тур 1: победа «ShIShulI ForeverYoung» восстановлена по участию в следующем туре.
- Команда #181205284: Организатор подтвердил снятие перед вторым туром.
Итоговые места
| Место | Команда | Победы | Игры | Последний тур |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VMYASO TEAM | 5 | 5 | 5 |
| 1 | Gray matter | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Кочегары | 1 | 2 | 5 |
| 4–5 | 5PROSHNIKOV | 3 | 4 | 4 |
| 4–5 | AegisTeam | 3 | 4 | 4 |
| 6–9 | Kal_team | 2 | 3 | 3 |
| 6–9 | PIVTEAM | 2 | 3 | 3 |
| 6–9 | ShIShulI ForeverYoung | 2 | 3 | 3 |
| 6–9 | sunboys | 2 | 3 | 3 |
| 10–18 | DayDreams | 1 | 2 | 2 |
| 10–18 | Fazanka Fury | 1 | 2 | 2 |
| 10–18 | Lits Esports | 1 | 2 | 2 |
| 10–18 | Shishuli | 1 | 2 | 2 |
| 10–18 | Spartans | 1 | 2 | 2 |
| 10–18 | Team Bravery | 1 | 2 | 2 |
| 10–18 | Tim Sperma | 1 | 2 | 2 |
| 10–18 | kokakoliki | 1 | 2 | 2 |
| 10–18 | Команда #181205284Снялась перед туром 2 | 1 | 1 | 1 |
| 19–38 | #2016 | 0 | 1 | 1 |
| 19–38 | BloodSpirit | 0 | 1 | 1 |
| 19–38 | C.O.T.E | 0 | 1 | 1 |
| 19–38 | Espada | 0 | 1 | 1 |
| 19–38 | GGandzhubass team | 0 | 1 | 1 |
| 19–38 | SnakeHole | 0 | 1 | 1 |
| 19–38 | Team skadi | 0 | 1 | 1 |
| 19–38 | haters | 0 | 1 | 1 |
| 19–38 | peRsona team | 0 | 1 | 1 |
| 19–38 | sad boys | 0 | 1 | 1 |
| 19–38 | tag team | 0 | 1 | 1 |
| 19–38 | zavoziki team | 0 | 1 | 1 |
| 19–38 | Команда #103222427 | 0 | 1 | 1 |
| 19–38 | Команда #396364037 | 0 | 1 | 1 |
| 19–38 | Команда #522606792 | 0 | 1 | 1 |
| 19–38 | Команда #535525337 | 0 | 1 | 1 |
| 19–38 | Команда #619257515 | 0 | 1 | 1 |
| 19–38 | Команда #870642435 | 0 | 1 | 1 |
| 19–38 | принцесса проломонной черепной коробки | 0 | 1 | 1 |
| 19–38 | шемелес | 0 | 1 | 1 |
Выбывшие в одном туре делят диапазон мест после команд, прошедших дальше. Все победители получают 1-е место. Число команд считается по участникам сохранённых игр.
Названия команд зафиксированы при архивировании турнира.