SIVVIT / DOTA 2 / ЗАВЕРШЁН
Турнир 29.03.2026
Дата · МСК
Матчей42
Сетка турнира
Победители отмечены зелёным. Нажмите на команду, чтобы открыть её историю.
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 5
Уточнения результатов · 2
- Тур 1: победа «Dynamo» восстановлена по участию в следующем туре.
- Тур 1: победа «K1ll3r$» восстановлена по участию в следующем туре.
Итоговые места
| Место | Команда | Победы | Игры | Последний тур |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortnite | 5 | 5 | 5 |
| 1 | Dynamo | 4 | 4 | 4 |
| 3 | BANDA/1488 | 4 | 5 | 5 |
| 4–6 | Imaginary Spirit | 3 | 4 | 4 |
| 4–6 | mamanyaka | 3 | 4 | 4 |
| 4–6 | Jetpack Team | 2 | 3 | 4 |
| 7–11 | GOOGOL GAMING | 2 | 3 | 3 |
| 7–11 | Public Revolution | 2 | 3 | 3 |
| 7–11 | Seiken | 2 | 3 | 3 |
| 7–11 | VMYASO TEAM | 2 | 3 | 3 |
| 7–11 | корзинка спермы | 2 | 3 | 3 |
| 12–22 | Bailando | 1 | 2 | 2 |
| 12–22 | K1ll3r$ | 1 | 2 | 2 |
| 12–22 | Kiseki no Sedai | 1 | 2 | 2 |
| 12–22 | MENZUR TEAM | 1 | 2 | 2 |
| 12–22 | Majestic bratan | 1 | 2 | 2 |
| 12–22 | Winzero | 1 | 2 | 2 |
| 12–22 | derevenskie | 1 | 2 | 2 |
| 12–22 | feed team | 1 | 2 | 2 |
| 12–22 | if six was nine | 1 | 2 | 2 |
| 12–22 | stariy tinker | 1 | 2 | 2 |
| 12–22 | Жужелица и тузики | 1 | 2 | 2 |
| 23–44 | BloodSpirit | 0 | 1 | 1 |
| 23–44 | C.O.T.E | 0 | 1 | 1 |
| 23–44 | Pitbull Team | 0 | 1 | 1 |
| 23–44 | Shwepps | 0 | 1 | 1 |
| 23–44 | Team radik | 0 | 1 | 1 |
| 23–44 | holesterin team | 0 | 1 | 1 |
| 23–44 | Команда #1079998937 | 0 | 1 | 1 |
| 23–44 | Команда #1092767707 | 0 | 1 | 1 |
| 23–44 | Команда #169709162 | 0 | 1 | 1 |
| 23–44 | Команда #258866892 | 0 | 1 | 1 |
| 23–44 | Команда #437951284 | 0 | 1 | 1 |
| 23–44 | Команда #529882964 | 0 | 1 | 1 |
| 23–44 | Команда #568724363 | 0 | 1 | 1 |
| 23–44 | Команда #569872518 | 0 | 1 | 1 |
| 23–44 | Команда #593750992 | 0 | 1 | 1 |
| 23–44 | Команда #613951994 | 0 | 1 | 1 |
| 23–44 | Команда #622545197 | 0 | 1 | 1 |
| 23–44 | Команда #649516221 | 0 | 1 | 1 |
| 23–44 | Команда #701634685 | 0 | 1 | 1 |
| 23–44 | Команда #795579383 | 0 | 1 | 1 |
| 23–44 | Команда #866434200 | 0 | 1 | 1 |
| 23–44 | Команда #876572007 | 0 | 1 | 1 |
Выбывшие в одном туре делят диапазон мест после команд, прошедших дальше. Все победители получают 1-е место. Число команд считается по участникам сохранённых игр.
Названия команд зафиксированы при архивировании турнира.