SIVVIT / КОМАНДА
C.O.T.E
Постоянный ID капитана: 228132715
Турниров11
Первых мест0
Побед в играх2 из 13
Участие в турнирах
История объединяется по ID капитана, в том числе после смены названия или состава.
| Турнир | Название в архиве | Место | Победы / игры | Сетка |
|---|---|---|---|---|
| C.O.T.E | 19–38 | 0 / 1 | Открыть → | |
| C.O.T.E | 15–27 | 0 / 1 | Открыть → | |
| C.O.T.E | 21–39 | 0 / 1 | Открыть → | |
| C.O.T.E | 9–15 | 1 / 2 | Открыть → | |
| C.O.T.E | 19–35 | 0 / 1 | Открыть → | |
| C.O.T.E | 9–15 | 1 / 2 | Открыть → | |
| C.O.T.E | 17–31 | 0 / 1 | Открыть → | |
| C.O.T.E | 21–39 | 0 / 1 | Открыть → | |
| C.O.T.E | 20–37 | 0 / 1 | Открыть → | |
| C.O.T.E | 23–44 | 0 / 1 | Открыть → | |
| C.O.T.E | 26–50 | 0 / 1 | Открыть → |
Статистика рассчитана по сохранённым играм. Первые места учитывают совместные победы.